| Bebas timah: | Ya. | Arus Tahan yang Dapat Diatur Ulang: | 0,7A - 3A | 
|---|---|---|---|
| Peringkat Tegangan Maksimum: | 16V | Resistensi Maksimum: | 0,01Ω-0,2Ω | 
| Bebas halogen: | Ya. | Persetujuan Agensi: | Sertifikasi UL, CSA, TUV | 
| Suhu Operasional Maksimum: | -40°C hingga +85°C | Peringkat Saat Ini: | 0,7A - 10A | 
| Menyoroti: | PPTC Bebas Timah Perangkat PolySwitch,PPTC PolySwitch Perangkat 16V,Sel-sel yang dapat diisi ulang PPTC Perangkat PolySwitch | 
                                                    ||
Perangkat tali baterai memberikan perlindungan yang dapat diandalkan, tidak bersepeda
terhadap kejadian overcharging dan sirkuit pendek untuk isi ulang
sel baterai di mana perlindungan yang dapat diatur kembali diinginkan.
![]()
Gambar 1 Gambar 2
Karakteristik listrik ditentukan pada 25 °C
| Nomor bagian | IH (A) | 
 IT (A)  | 
V max (V) | 
 Aku max. (A)  | 
Pd max (W) | 
 R menit (Q)  | 
R max (Q) | 图号 | 
| SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 | 
| SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 | 
| SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 | 
| SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 | 
| SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 | 
| SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 | 
| SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 | 
| SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 | 
| SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 | 
Dimensi Produk(mm)
| Nomor bagian | 图号 | A | B | C | D | E | |||||
| MIN | Maksimal | MIN | Maksimal | MIN | Maksimal | MIN | Maksimal | MIN | Maksimal | ||
| SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 | 
| SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 | 
| SRS175 | Aku | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 
| SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 | 
| SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 | 
| SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 | 
| SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 | 
| SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 | 
| SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 | 
Kurva Waktu-ke-Perjalanan Tipikal pada 25°C
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
Waktu perjalanan (s)![]()