সীসা-মুক্ত: | হ্যাঁ। | রিসেটেবল হোল্ড কারেন্ট: | 0.7A - 3A |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ভোল্টেজ রেটিং: | 16V | সর্বোচ্চ প্রতিরোধ: | 0.01Ω-0.2Ω |
হ্যালোজেন বিনামূল্যে: | হ্যাঁ। | এজেন্সি অনুমোদন: | UL, CSA, TUV |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C থেকে +85°C | বর্তমান রেটিং: | 0.7A - 10A |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সীসা মুক্ত PPTCs PolySwitch ডিভাইস,PPTCs PolySwitch ডিভাইস 16V,রিচার্জেবল সেল PPTCs PolySwitch ডিভাইস |
ব্যাটারি স্ট্র্যাপ ডিভাইস নির্ভরযোগ্য, নন-সাইক্লিং সুরক্ষা প্রদান করে
রিচার্জযোগ্য জন্য অতিরিক্ত চার্জিং এবং শর্ট সার্কিট ঘটনা বিরুদ্ধে
ব্যাটারি সেল যেখানে রিসেটযোগ্য সুরক্ষা পছন্দসই।
চিত্র ১ চিত্র ২
25 °C এ নির্ধারিত বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
পার্ট নম্বর | আইএইচ (এ) |
আইটি (A) |
V max (V) |
আমি সর্বোচ্চ (A) |
পিডি ম্যাক্স (ডাব্লু) |
R মিনিট (Q) |
R max (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
এসআরএস ১৭৫ | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
এসআরএস ৩৫০ | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
এসআরএস ৩৮০ | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
এসআরএস ৪২০ | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
এসআরএস ৪৫০ | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
পণ্যের মাত্রা(মিমি)
পার্ট নম্বর | 图号 | এ | বি | সি | ডি | ই | |||||
MIN | ম্যাক্স | MIN | ম্যাক্স | MIN | ম্যাক্স | MIN | ম্যাক্স | MIN | ম্যাক্স | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
এসআরএস ১৭৫ | আমি | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
এসআরএস ৩৫০ | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
এসআরএস ৩৮০ | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
এসআরএস ৪২০ | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
এসআরএস ৪৫০ | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
25°C এ সাধারণ টাইম-টু-ট্রিপ বক্ররেখা
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
ভ্রমণের সময় (গুলি)