| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RFan |
| Certificação: | UL.TUV.ROHS |
| Número do modelo: | MF58 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2000PCS |
| Preço: | 0.2-0.6 |
| Detalhes da embalagem: | 1000/BAG |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1KKPCS/Month |
| Cabos: | UL4411# 24AWG | Características: | Tamanho pequeno, poder forte |
|---|---|---|---|
| Valor da resistência: | 2K-200K | Termistores: | Termistor NTC de potência |
| Temperatura de funcionamento: | -40°C a 125°C | Duração: | 5mm |
| Hora Térmica: | 55/70/90 segundos | Termistor NTC: | Temperatura negativa de MF74 25A NTC |
| Pacote de transporte: | embalagens de cartão | Tipo: | Termistor da microplaqueta NTC |
| Destacar: | Medição de temperatura 10K NTC Thermistor,Termistor NTC de vidro 10K,MF58 10K termistor |
||
MF58-103F3950
Aplicações
◎ Ar condicionado. Aparelho de aquecimento
◎Termômetro Elétrico
◎ Sensor de nível de líquido
◎Eletrónica de automóveis
Características
◎ Pequeno tamanho
◎ Alta precisão de ensaio
◎ Resposta rápida
◎ Boa qualidade de coerência e intercâmbio
◎ Pode ser utilizado em ambientes mais desfavoráveis, tais como alta temperatura e umidade, etc.
Dimensões ((mm)
![]()
Requisitos técnicos:
| - Não, não. | Ponto |
Símbolo |
Condições de ensaio | Unidade |
Requisitos |
| 1 | Resistência à potência zero a 25°C |
R25°C | Ta=25±0,01°C Potência de ensaio ≤ 0,1 mW |
KΩ | 10KΩ± 1% |
| 2 | Valor B | B25/50 | B=[(Ta×Tb) /(Tb-Ta) ]×1n(Ra/Rb) Ta=25±0,01°C Tb=50°C±0,01°C |
K | 3950 ± 1% |
| 3 | Coeficiente de dissipação térmica | δ | Em silêncio |
mW/ °C |
≥ 2 |
| 4 | Constante de tempo térmico |
τ | Em silêncio |
sec | ≤ 20 |
| 5 | resistir à tensão | / | 1500V/AC 1min | Nenhum avanço. e passam-se |
|
| 6 | Resistência ao isolamento |
/ | 500 V/DC 1min | MO | ≥ 500 |
| 7 | Intervalo de temperatura de funcionamento | / | / | °C | -55°C a 250°C |
| 8 | Potência nominal máxima | Pmax | / | mW | 50 |
| 9 | Tabela R&T | / | / | / | |
| 10 | Tolerância à resistência e valor B tolerância |
/ | / | / |
![]()