| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | RFan | 
| Certificação: | UL.CE.TUV | 
| Número do modelo: | RF30-500 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 | 
| Preço: | 0.2-0.6 | 
| Detalhes da embalagem: | 1000/BAG | 
| Tempo de entrega: | 5 a 10 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 3KKpcs/mês | 
| Guarde atual: | 0.5A - 10A | Potência máxima: | 0.1W - 5W | 
|---|---|---|---|
| Corrente de viagem: | 1.0A - 20A | Tipo de montagem: | Montagem de superfície | 
| Resistência máxima: | 0.1Ω - 100Ω | Classificação atual: | 0.5A - 100A | 
| Nomenclatura de tensão: | 30 V | Compatível com a norma Rohs: | - Sim, sim. | 
| Destacar: | Fusível Resettable do UL PPTC,Fusível reiniciável para motocicleta elétrica,5A Segurança reiniciável PPTC | 
                                                    ||
Figura 1 ((RF30-090-RF30-250) Figura 2 ((RF30-300-RF30-1000)
Dimensão do chumbo: RF30-090-250φ0,5mm RF30-300-900φ0,8mm RF30-1000φ1,0mm
Características elétricas determinadas a 25 °C
| PARTE NÃO | 
 IH (A)  | 
 IT (em inglês) (A)  | 
 V Max. (V)  | 
 Eu... Max. (A)  | 
Pd Max. (瓦特) | 
 B Min (Ó)  | 
 B Max. (Ó)  | 
| RF30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.60 | 0.070 | 0.13 | 
| RF30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 0.70 | 0.050 | 0.10 | 
| RF30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 0.80 | 0.040 | 0.08 | 
| RF30-160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 0.90 | 0.030 | 0.07 | 
| RF30-185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 1.00 | 0.030 | 0.06 | 
| RF30-250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 1.20 | 0.020 | 0.045 | 
| RF30-300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 2.00 | 0.020 | 0.05 | 
| RF30-400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 2.50 | 0.010 | 0.03 | 
| RF30-500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 40 | 3.00 | 0.010 | 0.03 | 
| RF30-600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 40 | 3.50 | 0.005 | 0.02 | 
| RF30-700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 40 | 3.80 | 0.005 | 0.02 | 
| RF30-800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 40 | 4.00 | 0.005 | 0.02 | 
| RF30-900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 40 | 4.20 | 0.005 | 0.01 | 
Dimensões do produto(milímetros)
| PARTE NÃO | A Max. | 
 B Max.  | 
C | D | E | 
 F tipo  | 
| tipo | Min | Max. | ||||
| RF30-090 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 | 
| RF30-110 | 7.4 | 14.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 | 
| RF30-135 | 8.9 | 13.5 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 | 
| RF30-160 | 8.9 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 | 
| RF30-185 | 10.2 | 15.7 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 | 
| RF30-250 | 11.4 | 18.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 | 
| RF30-300 | 11.4 | 17.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 
| RF30-400 | 14.0 | 20.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 
| RF30-500 | 14.0 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 
| RF30-600 | 16.5 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 
| RF30-700 | 19.1 | 26.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 
| RF30-800 | 21.6 | 29.2 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 
| RF30-900 | 24.1 | 29.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |