| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | RFan | 
| Certificazione: | UL.TUV.ROHS | 
| Numero di modello: | MF51E | 
| Quantità di ordine minimo: | 2000 PCS | 
| Prezzo: | 0.2-0.6 | 
| Imballaggi particolari: | 1000/BAG | 
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 1KKPCS/Month | 
| Cavo: | UL4411# 24AWG | Caratteristica: | Potere di piccola dimensione e forte | 
|---|---|---|---|
| Valore della resistenza: | 2K-200K | Termistore: | Termistor NTC di potenza | 
| Temperatura di funzionamento: | -40°C~125°C | Distanze: | 5 mm | 
| Tempo termico: | 55/70/90 secondi | Termistor NTC: | Temperatura negativa di MF74 25A NTC | 
| Pacchetto di trasporto: | imballaggio in cartone | Tipo: | Termistore del chip NTC | 
| Evidenziare: | 1% termistor NTC,4150 Termistore NTC,Termometro elettrico 10K termistor NTC | 
                                                    ||
Coefficiente di temperatura negativail termostato (NTC)
10K 4150 1% NTC Termistor MF51E Misurazione della temperatura Speciale per termometro elettrico
![]()
Applicazioni
◎ Termometro elettrico
◎ attrezzature mediche
Caratteristiche
◎ Piccole dimensioni e peso leggero
◎ Rapida risposta al calore, elevata delicatezza
◎ Alta stabilità e affidabilità
◎ Alta precisione della resistenza,buona qualità della coerenza
| 
 外 形 结 构 Dimensioni e struttura  | 
常 规 尺 寸 表 Tabella delle norme | ||||||
| 
 
  | 
Forma dimensione Dimensione | D max | Li max | L± 3 | L | ± 0.05 | 
 Connesso con la direzione, rivestito con una struttura isolante  | 
| 常规尺寸 Dimensione nominale | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
| 1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
| 特殊尺寸 Specialsize | 用户确定 Per utente | 
 User identificato Per utente  | 
User identificato | 用户确定 Per utente | 用户确定 Per utente | ||
| 型 号 Parte n. | 
 标称 resistenzaR25°C Resistenza nominale R25°C  | 
BvaloreBvalore ((R25°C/50°C) | 
 耗散系数 Dissipazione mW/o  | 
 额定功率 Potenza nominale mW  | 
 热 时 间 常 数 Orario termico Instant s  | 
 temperatura di lavoro Funzionamento °C  | 
||
| 阻值范围 ((KQ) Hange | 允许偏差 ((%) * Tolleranza | 
 标称值(K) Valore normina  | 
 允许偏差 ((%) Tolleranza  | 
|||||
| MF51E□□3270 | 0.2-20 | 
 
 
 E+05 F±1 G±2 H±3 J±5  | 
3270 | 
 
 
 
 E±0.5 F ± 1  | 
 
 
 
 
 ≥ 0.7  | 
 
 
 
 
 3.5  | 
 
 
 
 
 ≤ 2.8  | 
 
 
 
 
 -40-100°C  | 
| MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
| MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
| MF51E□□3600 | 1-100 | 3600 | ||||||
| MF51E□□3950 | 5-100 | 3950 | ||||||
| MF51E□□4000 | 5-100 | 4000 | ||||||
| MF51E□□4050 | 5-200 | 4050 | ||||||
| MF51E□□4150 | 10 ~ 250 | 4150 | ||||||
| MF51E□□4300 | 20-1000 | 4300 | ||||||
| MF51E□□4500 | 20-1000 | 4500 | ||||||
Nota: la resistenza nominale corrisponde alla prima quantità; il codice di tolleranza di normalità corrisponde alla seconda quantità; la tolleranza ammissibile può essere indicata.
MF51E 503F395037°C(± 0.01°C) Resistenzadi cui calibrazione tabella a. 37°C± 0.01°C
| 档 位 gruppo | 阻值Resistenza ((KQ)) | 档 位 gruppo | 阳值Resistenza ((KQ)) | 档 位 gruppo | 阻值Resistenza ((KQ)) | ||||||
| Il valore minimo | Mid-value | 品大值max | Il valore minimo | Mid-value | Valore | Il valore minimo | Mid-value | massimo valore massimo | |||
| 1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 | 
| 2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 | 
| 3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 | 
| 4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 | 
| 5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 | 
| 6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 | 
| 7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 | 
| 8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 | 
| 9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 | 
| 10 | 29.56a | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 | 
| 11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 | ||||
Nota Il volume sopra è calibrato da 500,300 grado può essere fornito.
![]()