| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | RFan | 
| Πιστοποίηση: | UL.TUV.ROHS | 
| Αριθμό μοντέλου: | MF51E | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000PCS | 
| Τιμή: | 0.2-0.6 | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1000/BAG | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1KKPCS/Month | 
| Καλώδιο: | UL4411# 24AWG | Ειδικότητα: | Μικρό μέγεθος, ισχυρή δύναμη | 
|---|---|---|---|
| Αξία αντίστασης: | 2K-200K | Θερμοστήρας: | Θερμοστήρας NTC ισχύος | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C~125°C | Διάρκεια: | 5 χιλιοστά | 
| Θερμικός χρόνος: | 55/70/90sec | Θερμοστήρας NTC: | Αρνητική θερμοκρασία MF74 25A NTC | 
| Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία από χαρτόνι | Τύπος: | Θερμική αντίσταση τσιπ NTC | 
| Επισημαίνω: | Θερμοστήρας NTC 1%,4150 Θερμιστής NTC,Ηλεκτρικό θερμόμετρο 10K NTC θερμοστάτη | 
                                                    ||
Αρνητική θερμοκρασία coefiθερμοσυσκευή (NTC)
10K 4150 1% NTC Θερμοστήρας MF51E Μέτρηση θερμοκρασίας Ειδικό για ηλεκτρικό θερμόμετρο
![]()
Εφαρμογές
Ηλεκτρικό θερμόμετρο
◎ Ιατρικό εξοπλισμό
Χαρακτηριστικά
Μικρό μέγεθος ελαφρύ βάρος
◎ Γρήγορη ανταπόκριση σε θερμικές, υψηλή ευαισθησία
◎ Υψηλή σταθερότητα και αξιοπιστία
◎ Υψηλή ακρίβεια της αντίστασης,καλή ποιότητα της συνοχής
| 
 外 形 结 构 Μέγεθος και κατασκευή  | 
常 规 尺 寸 表 Τραπέζι κανονισμών | ||||||
| 
 
  | 
Σχήμα μέγεθος Μέγεθος | D μέγιστο | Limax | Διάταξη 3 | Α | ±0.05 | 
 Πρωτεύοντα μαζί με την κατεύθυνση, επικαλυμμένα με μονωτική κατασκευή  | 
| 常规尺寸 Ονομαστικό μέγεθος | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
| 1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
| Ειδικό μέγεθος | Χρήστης προσδιορισμός | 
 Χρήστης προσδιορίζεται Κατά χρήστη  | 
Χρήστης καθορισμός | Χρήστης προσδιορισμός | Χρήστης προσδιορισμός | ||
| 型 号 Μέρος αριθ. | 
 标称 αντίστασηR25°C Ονομαστική αντίσταση R25°C  | 
Αξία BΑξία ((R25°C/50°C) | 
 耗散系数 Διασκορπισμός μm/o  | 
 额定功率 额定功率 Κατηγορία ισχύος mW  | 
 热 时 间 常 数 Θερμική ώρα άμεση s  | 
 εργασιακή θερμοκρασία Λειτουργία °C  | 
||
| 阻值范围 ((KQ) Χάνγκε | 允许偏差 ((%) * Αντοχή | 
 标称值(K) Αξία Normina  | 
 允许偏差 ((%) Ανεκτικότητα  | 
|||||
| MF51E□□3270 | 0.2-20 | 
 
 
 Ε+05 F±1 G±2 H±3 J±5  | 
3270 | 
 
 
 
 Ε±0.5 F±1  | 
 
 
 
 
 ≥0.7  | 
 
 
 
 
 3.5  | 
 
 
 
 
 ≤ 2.8  | 
 
 
 
 
 -40-100°C  | 
| MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
| MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
| MF51E□□3600 | 1 έως 100 | 3600 | ||||||
| MF51E□□3950 | 5-100 | 3950 | ||||||
| MF51E□□4000 | 5-100 | 4000 | ||||||
| MF51E□□4050 | 5-200 | 4050 | ||||||
| MF51E□□4150 | 10 ~ 250 | 4150 | ||||||
| MF51E□□4300 | 20-1000 | 4300 | ||||||
| MF51E□□4500 | 20-1000 | 4500 | ||||||
Σημείωση: Η ονομαστική αντίσταση αντιστοιχεί στην πρώτη θερμοκρασία· ο κωδικός ανοχής της κανονικής αντίστασης αντιστοιχεί στην δεύτερη θερμοκρασία· η επιτρεπόμενη ανοχή μπορεί να αναφερθεί.
MF51E 503F395037°C(± 0.01°C) ΑντίστασηΕπενδύσεις βαθμονόμηση πίνακα στο 37°C±0.01°C
| 档 位 ομάδα | 阻值Αντίσταση ((KQ) | 档 位 ομάδα | 阳值Αντίσταση (KQ) | 档 位 ομάδα | 阻值Αντίσταση ((KQ) | ||||||
| 最小值min | Κεντρική τιμή | 品大值max | 最小值min | Κεντρική τιμή | Μεγάλη αξία | 最小值min | Κεντρική τιμή | 最大 τιμήmax | |||
| 1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 | 
| 2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 | 
| 3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 | 
| 4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 | 
| 5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 | 
| 6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 | 
| 7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 | 
| 8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 | 
| 9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 | 
| 10 | 29.56α | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 | 
| 11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 | ||||
Σημείωση: Ο άνω όγκος είναι βαθμολογημένος κατά 500,300 βαθμούς.
![]()