| केबल: | UL4411# 24AWG | विशेषता: | छोटा आकार, मजबूत शक्ति | 
|---|---|---|---|
| प्रतिरोध मूल्य: | 2K-200K | thermistor: | पावर एनटीसी थर्मिस्टर | 
| परिचालन तापमान: | -40 ℃ ~ 125 ℃ | लम्बाई: | 5 मिमी | 
| थर्मल समय: | 55/70/90सेक | एनटीसी थर्मिस्टर: | MF74 25A एनटीसी नकारात्मक तापमान | 
| परिवहन पैकेज: | कार्टन पैकिंग | प्रकार: | चिप एनटीसी थर्मिस्टर | 
| प्रमुखता देना: | 4200 एनटीसी चिप थर्मिस्टोर,10K एनटीसी चिप थर्मिस्टोर,MF51 एनटीसी चिप थर्मिस्टोर | 
                                                    ||
नकारात्मक तापमान गुणांक (एनटीसी) थर्मिस्टर
MF51 तापमान-मापचिप में ग्लास एनटीसी थर्मिस्टोर सीरीज
आवेदन
◎एयर कंडीशनर. हीटिंग उपकरण
◎इलेक्ट्रिक थर्मामीटर
◎ तरल स्तर सेंसर
◎ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक टेबल-बोर्ड
विशेषता
◎ छोटा आकार
◎ उच्च परीक्षण सटीकता
◎ त्वरित प्रतिक्रिया
◎ सुसंगतता और आदान-प्रदान की अच्छी गुणवत्ता
◎ इसका उपयोग उच्च तापमान और आर्द्रता आदि जैसे खराब वातावरण में किया जा सकता है।
आयाम ((मिमी)
![]()
सामान्य आयाम तालिका
| भाग संख्या | D | H | L | d | 
| MF51-A | 2.0±0.2 | 3.8±0.5 | 65±25 | 0.3±0.02 | 
| MF51-B | 1.6±0.2 | 3.2±0.5 | 65±25 | 0.25±0.02 | 
| MF51-C | 1.2±0.2 | 2.4±0.5 | 65±25 | 0.20±0.02 | 
मुख्य टेक्नो-पैरामीटर
| 型号 भाग संख्या | 
 耗散系数 (mw/0°C) Dissi.Coef (mw/°C)  | 
 热时间常数 थर्मल समय निरंतर (S)  | 
 अधिकतम विद्युत खपत @ 25°C Pmax ((mW)  | 
| MF51-A | लगभग एक।4 | 约14 | 50 | 
| MF51-B | लगभग 0.9 | 约7 | 35 | 
| MF51-C | लगभग 0.75 | लगभग 5 | 15 | 
| 型号 भाग संख्या | 标称阻值R25 | 
 B मूल्य ((25/85°C) B मान ((25/85°C)  | 
|||
| नामित प्रतिरोध R2s | |||||
| R25 ((KQ) | 
 精度 सहिष्णुता  | 
क | 
 精度 सहिष्णुता  | 
||
| 
 
 常规 型号  | 
MF51□□□3435 | 2 20 | 
 ± 1% ± 2% ± 3% ± 5%  | 
3435 | 
 
 ± 1% ± 2%  | 
| MF51□□□3450 | 2~10 | 3450 | |||
| MF51□□□3750 | 8 से 10 | 3750 | |||
| MF51□□□3950 | 10 ¢50 | 3950 | |||
| MF51□□□4150 | 50 ¢ 100 | 4150 | |||
| MF51□□□4200 | 100 ₹350 | 4200 | |||
| MF51□□□4350 | 870~980 | 4350 | |||
| MF51□□□4450 | 1000~1500 | 4450 | |||
| विशेष 型号 | MF51□2.186K□3420 | R25=2.186 R0=6 | 
 ± 2% ± 3% ± 5%  | 
3420 (B0/100=3390) | 
 
 ± 1% ± 2%  | 
| MF51□5.369K□3480 | R25=5.369 R0=15 | 3480 (B0/100=3450) | |||
| MF51□49.12K□3992 | R25=49.12 R100=33 | 3992 ((B0/100=3970) | |||
| MF51□98.63K□4066 | R25=98.63 R200=055 | 4066 ((B100/200=4300) | |||
| MF51□231.4K□4240 | R25=231.4 R200=1 | 4240(B100/200=4537 | |||
![]()