| তারের: | UL4411# 24AWG | বৈশিষ্ট্য: | ছোট আকার, শক্তিশালী শক্তি | 
|---|---|---|---|
| প্রতিরোধের মান: | 2K-200K | থার্মিস্টর: | পাওয়ার এনটিসি থার্মিস্টর | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40℃~125℃ | লম্বা: | 5 মিমি | 
| তাপ সময়: | 55/70/90 সেকেন্ড | এনটিসি থার্মিস্টর: | MF74 25A NTC নেতিবাচক তাপমাত্রা | 
| পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টন প্যাকিং | প্রকার: | চিপ এনটিসি থার্মিস্টর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪২০০ এনটিসি চিপ থার্মিস্টর,১০ কে এনটিসি চিপ থার্মিস্টর,এমএফ৫১ এনটিসি চিপ থার্মিস্টর | 
                                                    ||
নেতিবাচক তাপমাত্রা সহগ (এনটিসি) থার্মিস্টর
MF51 তাপমাত্রা পরিমাপচিপ ভিতরে গ্লাস এনটিসি থার্মিস্টর সিরিজ
অ্যাপ্লিকেশন
◎এয়ার কন্ডিশনার। গরম করার যন্ত্রপাতি
◎ বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার
◎ তরল লেভ সেন্সর
◎অটোমোবাইল ইলেকট্রিক টেবিল-বোর্ড
বৈশিষ্ট্য
◎ ছোট আকারের
◎ উচ্চ পরীক্ষার নির্ভুলতা
◎ দ্রুত প্রতিক্রিয়া
◎ সুসংগততা এবং বিনিময় ভাল মানের
◎ এটি উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ইত্যাদির মতো খারাপ পরিবেশে ব্যবহার করা যেতে পারে।
মাত্রা ((মিমি)
![]()
স্বাভাবিক মাত্রা টেবিল
| পার্ট নং | ডি | এইচ | এল | d | 
| MF51-A | 2.০±০2 | 3.8±0.5 | ৬৫±২।5 | 0.৩±০02 | 
| MF51-B | 1.6±0.2 | 3.২±০।5 | ৬৫±২।5 | 0.২৫±০।02 | 
| এমএফ৫১-সি | 1.২±০।2 | 2.4±0.5 | ৬৫±২।5 | 0.20±0.02 | 
প্রধান টেকনো-প্যারামিটার
| 型号 পার্ট নং | 
 耗散系数 (mw/0°C) Dissi.Coef (mW/°C)  | 
 热时间常数 ((S) তাপীয় সময় ধ্রুবক ((S)  | 
 সর্বোচ্চ শক্তি খরচ @ 25°C Pmax ((mW)  | 
| MF51-A | প্রায় ১টা।4 | প্রায় ১৪ | 50 | 
| MF51-B | ০ এর কাছাকাছি।9 | ০৭ | 35 | 
| এমএফ৫১-সি | ০ এর কাছাকাছি।75 | ০৫ | 15 | 
| 型号 পার্ট নং | 标称阻值R25 | 
 B মান ((২৫/৮৫°C) B মান ((25/85°C)  | 
|||
| নামমাত্র প্রতিরোধ ক্ষমতা R2s | |||||
| R25 ((KQ) | 
 精度 সহনশীলতা  | 
কে | 
 精度 সহনশীলতা  | 
||
| 
 
 常规 型号  | 
MF51□□□3435 | ২২০ | 
 ±১% ±২% ±৩% ±৫%  | 
3435 | 
 
 ±১% ±২%  | 
| MF51□□□3450 | ২-১০ | 3450 | |||
| MF51□□□3750 | ৮-১০ | 3750 | |||
| MF51□□□3950 | ১০৫০ | 3950 | |||
| MF51□□□4150 | ৫০ ₹১০০ | 4150 | |||
| MF51□□□4200 | ১০০ ₹৩৫০ | 4200 | |||
| MF51□□□4350 | ৮৭০-৯৮০ | 4350 | |||
| MF51□□□4450 | ১০০০-১৫০০ | 4450 | |||
| বিশেষ 型号 | MF51□2.186K□3420 | R25=2.186 R0=6 | 
 ±২% ±৩% ±৫%  | 
3420 (B0/100=3390) | 
 
 ±১% ±২%  | 
| MF51□5.369K□3480 | R25=5.369 R0=15 | ৩৪৮০ (B0/100=৩৪৫০) | |||
| MF51□49.12K□3992 | R25=49.12 R100=33 | 3992 ((B0/100=3970) | |||
| MF51□98.63K□4066 | R25=98.63 R200=055 | 4066 ((B100/200=4300) | |||
| MF51□231.4K□4240 | R25=231.4 R200=1 | 4240 ((B100/200=4537 | |||
![]()