Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RFan |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | Anm-40A |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Forma de la ventaja: | el eje | Temperatura ambiente: | -40 °C ~ +130 °C |
---|---|---|---|
Cables de plomo: | Tin Plated Copper | Temperatura de base: | 125 °C |
Certificados: | CUL,UL | Las normas: | UL 248 -1 / -14 |
Resaltar: | Mini fusible para automóviles con agujero redondo,AMS Bolt Mini Fuse para automóviles,Fusiles de seguridad para el amortiguamiento de pernos de automóvil AMS |
- ¿ Qué? Fuse AMS Las condiciones de funcionamiento Está encendido Las fuentes (Ronda) Encuentro Tipo de producto Especificación
Corriente nominal:20~300A
Válvula nominal: 32 ~ 125 V
Material: aleación de nylon+Zn
Color: negro + transparente
Número de catálogo | Nivel de amperaje ((A) |
Válvulas Clasificación ((V) |
*-Actualmente
Los datos de las operaciones de seguimiento de las aeronaves Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión AMS-ANS.D. AMS-ANS.DS-* |
20A |
32 V 48 V 58 V 70 V 80 V 100 V 120 V 125 V |
40A | ||
50A | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
175A | ||
Las demás: | ||
250A | ||
275A | ||
Las demás: |
Características actuales:
Porcentaje de calificación |
Aparición El tiempo Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
23-125A | 150 a 200 A | |
75 | ¥1 ¥ | 360.000s/?? |
100 | 360,000 s/- | ¥1 ¥ |
110 | 14, 400/- | ¥1 ¥ |
150 | 90 años/3.600 años | - ¿Qué quieres? |
200 | 3s/100s | 1s/15s |
300 | 0.3s/3s | ¥1 ¥ |
350 | ¥1 ¥ | 0.3s/5s |
500 | 0.1s/1s | 0.1s/1s |
Características actualesLas curvas
Corriente (A)
Aplicación del fusible AMS para vehículos
Adaptadores de alimentación, navegación de automóviles, teléfonos móviles, televisores LCD, ordenadores portátiles, equipos de comunicación, instrumentos, sintonizadores, materiales de control remoto inalámbrico, equipos de audio de automóviles,electrodomésticos industriales y otros productos electrónicos.