| Lugar de origen: | China. | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | RFan | 
| Certificación: | UL.CE.TUV.ROHS | 
| Número de modelo: | BW-02 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1000 | 
| Precio: | 0.3-0.6 | 
| Detalles de empaquetado: | 1000/BAG | 
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | 
| Capacidad de la fuente: | 1KK/M | 
| Resistencia al aislamiento: | ≥ 100MΩ | Válvulas de tensión: | Las demás: | 
|---|---|---|---|
| Resistencia de contacto: | ≤ 50 mΩ | Tipo de terminal: | Conductores axiales | 
| Tiempo de respuesta: | ≤ 1 s | Resistencia dieléctrica: | 1500VAC | 
| Max. Corriente de viaje: | 20A | Corriente nominal: | 10A | 
| Resaltar: | Protector contra el calor de la serie BW-02,Protector contra exceso de calor 10A,10A límite térmico | 
                                                    ||
BW-02 Serie 45-150°C Protector térmico de tamaño pequeño
Protector térmico de la serie BW-02
Parámetros técnicos
Intervalo de temperatura de uso: 45 a 150°C;
tolerancia a la temperatura: ± 5 °C;
Todas las partes remachadas soportan un desplazamiento de tensión de 3,0 kg.
Tamaño del producto: ((± 0,1)
02 Cuadro de plástico: 5,4 mm*2,4 mm*15 mm
5.4 mm*2.4 mm*12 mm
02 Revestimiento metálico:5.0MM*2.4MM*14MM
![]()
| Modelo | 
 Temperatura de acción °C  | 
Reinicio de la temperatura en °C | Modelo | 
 Temperatura de acción °C  | 
 Reinicio de la temperatura °C  | 
| 02B ((K) -45°C | 45 ± 5  | 
25 ± 8  | 
02B(K) - 100 °C | 100 ± 5  | 
65 ± 15  | 
| 02B(K) -50 °C | 50 ± 5 | 30 ± 8 | 02B ((K) - 105°C | 105 ± 5 | 70 ± 15 | 
| 02B ((K) - 55°C | 55 ± 5 | 35 ± 10 | 02B ((K) - 110°C | 110 ± 5 | 75 ± 15 | 
| 02B(K) -60 °C | 60 ± 5 | 40 ± 10 | 02B ((K) - 115°C | 115 ± 5 | 75 ± 15 | 
| 02B ((K) - 65°C | El valor de las emisiones de CO2 | 45 ± 10 | 02B ((K) - 120°C | 120 ± 5 | 80 ± 15 | 
| 02B ((K) - 70°C | 70 ± 5 | 45 ± 10 | 02B ((K) - 125°C | 125 ± 5 | 85 ± 15 | 
| 02B ((K) -75°C | El número de unidades de producción | 50 ± 15 | 02B ((K) - 130°C | Las demás partidas | 90 ± 15 | 
| 02B ((K) -80°C | Las demás: | 55 ± 15 | 02B ((K) - 135°C | 135 ± 5 | 95 ± 15 | 
| 02B ((K) - 85°C | 85 ± 5 | 55 ± 15 | 02B ((K) - 140°C | Las demás: | 100 ± 15 | 
| 02B(K) - 90°C | 90 ± 5 | 60 ± 15 | 02B ((K) - 145°C | 145 ± 5 | 105 ± 15 | 
| 02B(K) - 95°C | Las demás: | 65 ± 15 | 02B(K) - 150 °C | 150 ± 5 | 110 ± 15 | 
Certificado:
ü CQC:CQC19002228166
ü TUV:64105193032001
ü UL: E509344
ü SGS:CANEC2006030601