| Lead Shape: | Axial | Ambient Temperature: | -40°C ~ +130°C |
|---|---|---|---|
| Lead Wire: | Tin Plated Copper | Base Temperature: | 125℃ |
| Certificates: | CUL,UL | Standards: | UL 248 -1 / -14 |
| Highlight: | Auto Stud Mount Fuse,Bolt Down Stud Mount Fuse,Stud Mount Fuse 125V |
||
ADL Fuse
Specification
| Model | large stud fuse |
| Rated current | 40A-500A |
| Rated voltage | 32V/48V/80V/125V |
| Material | Bakelite+Copper |
| Color | black |
Time-Current Characteristics
| %of Rating | Openning Time Min/Max(S) | |||
| 40-200A | 225A-500A | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| 150% | 1hr | ---- | ---- | ---- |
| 160% | ---- | ---- | 60 s | ---- |
| 220% | ---- | 60 s | ---- | 60 s |
| 250% | 0.8 s | 10 s | 0.8 s | 10 s |
| 400% | 0.2 s | 0.2 s | 2 s | |
ADL Non Time-delayed Current Limiters
| Catalog No | Voltage Rating | AmpereRating |
| ADL-A40 | 32V/48V/125V | 40 A |
| ADL-A60 | 32V/48V/125V | 60 A |
| ADL-A80 | 32V/48V/125V | 80 A |
| ADL-A100 | 32V/48V/125V | 100 A |
| ADL-A125 | 32V/48V/125V | 125 A |
| ADL-A150 | 32V/48V/125V | 150 A |
| ADL-A175 | 32V/48V/125V | 175 A |
| ADL-A200 | 32V/48V/125V | 200 A |
| ADL-A250 | 32V/48V/125V | 250 A |
| ADL-A300 | 32V/48V/125V | 300 A |
| ADL-A350 | 32V/48V/125V | 375 A |
| ADL-A400 | 32V/48V/125V | 400 A |
| ADL-A450 | 32V/48V/125V | 450 A |
| ADL-A500 | 32V/48V/125V | 500 A |
![]()
Time- Current Characteristic Curves
![]()