| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | RFan | 
| Sertifikasi: | UL.CE.TUV.ROSH | 
| Nomor model: | 2410/6125 | 
| Kuantitas min Order: | 3000 | 
| Harga: | 0.02-0.9 | 
| Kemasan rincian: | 3000/Tas | 
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan: | 1KKpcs/bulan | 
| Nomor tegangan: | 125V | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | 
|---|---|---|---|
| Desain: | Bebas solder | Gaya Pemasangan: | SMD | 
| Melebihi kapasitas: | 100A | Fungsi Reset Otomatis: | Tidak ada | 
| Menyoroti: | 300V Surface Mount Fuse,60A Surface Mount Fuse,Fuse chip patch keramik | 
                                                    ||
2410/1808 60A 125V/250V/300V Fuse Surface Mount Fuse Keramik Fuse Patch Fuse Chip Fuse
Deskripsi
2410/6125 seri perlahan-blow persegi Surface Mount sekering adalah keramik tabung / ujung tutup konstruksi, RoHS sesuai, Halogen Bebas dan bebas timah, dengan U.S. (UL / CSA) persetujuan agen keselamatan.Menyediakan perlindungan sirkuit primer dan sekunder pada tingkat papan dalam berbagai aplikasi, tutup ujung tersedia dalam tembaga atau berlapis perak.
Karakteristik Listrik ((UL/CSA,248-14) No. File E340427
| Amnere Rating | Rating saat ini | Waktu Blowing | 
| 
 0.05A-15A  | 
100% | > 4 jam | 
| 0.05A-15A | 200% | < 120 detik | 
Fitur
·Belahan timbal dan sesuai dengan RoHS
·Kemampuan untuk menahan serangan.
·Rentang arus nominal yang luas
·Integritas lingkungan yang sangat baik
·Rentang suhu operasi -55°C sampai +125°C (pertimbangkan penurunan)
Aplikasi
·pengemudi LED
·komputer PC
·Notebook/Laptop
·Kamera digital
·LCD/LED monitor/TV/backlight inverter
·Peralatan industri
·Perangkat jaringan
·Perangkat telekomunikasi
·Sumber daya
| Katalog Nomor | 
 Ampere Peringkat ((A)  | 
Tegangan Peringkat ((V) | Interupsitimahg Peringkat | 
| SET0062 | 0.062 | 
 
 
 
 
 250V SET ((0.05-7A) 
 
 300V SST ((0.05-7A) 
 125V STE ((0.05-15A)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 50A@250V/300V 200A@125V  | 
| SET0080 | 0.080 | ||
| SET0100 | 0.100 | ||
| SET0125 | 0.125 | ||
| SET0200 | 0.200 | ||
| SET0250 | 0.250 | ||
| SET0300 | 0.300 | ||
| SET0375 | 0.375 | ||
| SET0400 | 0.400 | ||
| SET0500 | 0.500 | ||
| SET0600 | 0.600 | ||
| SET0630 | 0.630 | ||
| SET0700 | 0.700 | ||
| SET0750 | 0.750 | ||
| SET0800 | 0.800 | ||
| SET1100 | 1 | 
| Katalog Nomor | Ampere Peringkat ((A) | Tegangan Peringkat ((V) | Mengganggu Peringkat | 
| SET1125 | 1.25 | 
 
 
 
 
 250V SEF ((0.05-7A) 
 
 300V SSF ((0.05-7A) 
 125V SFE ((0.05-15A)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 50A@250V/300V 200A@125V  | 
| SET1150 | 1.5 | ||
| SET1160 | 1.6 | ||
| SET1200 | 2 | ||
| SET1250 | 2.5 | ||
| SET1300 | 3 | ||
| SET1315 | 3.15 | ||
| SET1350 | 3.5 | ||
| SET1400 | 4 | ||
| SET1500 | 5 | ||
| SET1600 | 6 | ||
| SET1630 | 6.3 | ||
| SET1700 | 7 | ||
| SET1750 | 7.5 | ||
| SET1800 | 8 | ||
| SET2100 | 10 | ||
| SET2120 | 12 | ||
| SET2150 | 15 | 
Dimensi(Unit mm)
![]()
Bahan-bahan
Tubuh: keramik
Tutup ujung:Tembaga atau Perak dilapisi kuningan
Fuse element:Alloy wire
Kemasan
1,000 pcs per gulungan
![]()
![]()