| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | RFan |
| Πιστοποίηση: | UL.TUV.ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | ΜF11 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000PCS |
| Τιμή: | 0.2-0.6 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1000/BAG |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1KKPCS/Month |
| Καλώδιο: | UL4411# 24AWG | Ειδικότητα: | Μικρό μέγεθος, ισχυρή δύναμη |
|---|---|---|---|
| Αξία αντίστασης: | 2K-200K | Θερμοστήρας: | Θερμοστήρας NTC ισχύος |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C~125°C | Διάρκεια: | 5 χιλιοστά |
| Θερμικός χρόνος: | 55/70/90sec | Θερμοστήρας NTC: | Αρνητική θερμοκρασία MF74 25A NTC |
| Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία από χαρτόνι | Τύπος: | Θερμική αντίσταση τσιπ NTC |
| Επισημαίνω: | MF11 Θερμοστήρας αντιστάθμισης NTC,Δείκτης αρνητικής θερμοκρασίας NTC θερμοστάτη,Θερμοστάτη NTC 5 mm |
||
![]()
MF11 Αποζημίωση NTCΣειρά θερμοστάτη
Εφαρμογές:
ΣυΜονό ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας, αντιστάθμιση θερμοκρασίαςn εξοπλισμός μέτρησης και ηλεκτρονικό ΚύκλοςΈξω.
Μέγεθος (mm)
![]()
Κύρια Τεχνο-Παράμετρος
| 参数Παράμετρος | Αριθμητική τιμήΑξία |
| 标称阻阻值及允差Διορισμένη αντίσταση και ανοχή | 见下表Βλέπε παρακάτω πίνακα |
| Αξία και επιτρεπόμενη διαφοράΒ γιάλου και ανοχή | 见下表Παρακολουθήστε το tablo |
| 时间常数Χρόνος σταθερό | Περίπου 30S |
| 耗散系数 συντελεστής θερμικής διάσπασης | 约4.5mW/°C |
| 额定功率 额定功率Αξιολογημένη Δύναμη | 450mW |
| Χρησιμοποιήστε το εύρος θερμοκρασίαςΘερμοκρασία Πεδίο | -30-+125 |
Η πίνακα του εΔιάταξη και Αξία BV
| 型 号 Μέρος αριθ. |
25°C όταν καθορισμένη τιμή μηδενικής ισχύος ηλεκτρικής αντίστασης Δυνατότητα αντοχής σε ζρο-ποβόρ σε 25°C |
Β τιμή ((25/50°C) Αξία Β ((25/50°C) |
||
|
阻值范围 ((Q)) Πεδίο αντίστασης ((Q) |
允许偏差 ((%) Επιτρεπόμενη ανοχή (%) |
标称值(K) Καθορισμένη αξία (K) |
允许偏差 ((4) ΑλΔυνατή ανοχή (%) |
|
|
ΜF11 |
5-7 8-24 25-119 120 έως 359 360-1400 1500-5900 6000-12000 13000-17000 18000-44000 45000-79000 80000-144000 145000-199000 200000-299000 300000-500000 |
±5 ±10 ±15 ±20 |
2600 2800 3000 3200 3600 3950 4050 4150 4250 4300 4400 4500 4600 4750 |
±10 |